Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos las molestias, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que ha solicitado. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Por favor, vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 40.5" | 39" | 28" |
| M | 27" | 42.5" | 41" | 28" |
| L | 27" | 44.5" | 43" | 29" |
| XL | 28" | 46.5" | 45" | 29" |
| 2XL | 29" | 50" | 48" | 30" |
| 3XL | 30" | 53" | 51" | 30" |
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 103 | 99 | 71 |
| M | 68 | 108 | 104 | 72 |
| L | 69.5 | 113 | 109 | 73 |
| XL | 71 | 118 | 114 | 74 |
| 2XL | 73 | 126 | 122 | 75.5 |
| 3XL | 75 | 134 | 130 | 77 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















