Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Le pedimos disculpas por las molestias, pero actualmente no podemos proporcionarle los datos del producto que ha solicitado. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Le rogamos que vuelva a consultarlo más tarde o que se ponga en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible por ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 25" | 40" | 38" | 22" |
| M | 25" | 42" | 40" | 23" |
| L | 26" | 44" | 42" | 24" |
| XL | 27" | 46" | 44" | 24" |
| 2XL | 27" | 49" | 47" | 25" |
| 3XL | 28" | 52" | 50" | 25" |
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 63.5 | 101 | 97 | 58 |
| M | 65 | 106 | 102 | 59 |
| L | 66.5 | 111 | 107 | 60 |
| XL | 68 | 116 | 112 | 61 |
| 2XL | 70 | 124 | 120 | 62.5 |
| 3XL | 72 | 132 | 128 | 64 |
*Debido a la variación elástica natural del tejido, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















