Jogger
Tabla de Tallas
|
| TALLA | Cintura | Cadera | Longitud |
|---|---|---|---|
| M | 32" | 44" | 40" |
| L | 34" | 46" | 41" |
| XL | 35" | 48" | 42" |
| 2XL | 37" | 50" | 43" |
| 3XL | 39" | 52" | 44" |
| TALLA | Cintura | Cadera | Longitud |
|---|---|---|---|
| M | 80 | 108 | 97 |
| L | 84 | 113 | 99.5 |
| XL | 88 | 118 | 102 |
| 2XL | 92 | 123 | 104.5 |
| 3XL | 96 | 128 | 107 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.



















