Mida alrededor de la parte más ancha de su pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Longitud de la espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| M | 27" | 42.5" | 42" | 30" |
| L | 27" | 44.5" | 44" | 31" |
| XL | 28" | 46.5" | 46" | 31.5" |
| 2XL | 29" | 50" | 49" | 32" |
| 3XL | 29.5" | 53" | 52" | 33" |
| TALLA | Longitud de la espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 108 | 106 | 76 |
| L | 69.5 | 113 | 111 | 78 |
| XL | 71 | 118 | 116 | 80 |
| 2XL | 73 | 126 | 124 | 82 |
| 3XL | 75 | 134 | 132 | 84 |
*Debido a la variación elástica natural del tejido, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















