Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que ha solicitado. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Longitud de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| M | 27" | 40" | 39" | 24" |
| L | 27" | 42" | 41" | 25" |
| XL | 28" | 44" | 43" | 25" |
| 2XL | 29" | 47" | 46" | 25" |
| 3XL | 30" | 50" | 50" | 26" |
| TALLA | Longitud de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 102 | 100 | 62 |
| L | 69.5 | 107 | 105 | 63 |
| XL | 71 | 112 | 110 | 64 |
| 2XL | 73 | 120 | 118 | 65 |
| 3XL | 75 | 128 | 126 | 66 |
*Debido a la variación elástica natural del tejido, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















