Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos las molestias, pero actualmente no podemos proporcionarle los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Por favor, vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| M | 26.5" | 42" | 40.5" | 32" |
| L | 27" | 44" | 42.5" | 33" |
| XL | 28" | 46" | 44.5" | 34" |
| 2XL | 28.5" | 49" | 48" | 34" |
| 3XL | 29" | 52" | 51" | 35" |
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| M | 67.5 | 107 | 103 | 82.5 |
| L | 69 | 112 | 108 | 84 |
| XL | 70.5 | 117 | 113 | 85.5 |
| 2XL | 72.5 | 125 | 121 | 87 |
| 3XL | 74.5 | 133 | 129 | 88.5 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















