Mida alrededor de la parte más ancha de su pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos el inconveniente, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Por favor, vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 27" | 40" | 40" | 14.5" |
| M | 27" | 40" | 40" | 14.5" |
| L | 27" | 42" | 42" | 15" |
| XL | 28" | 44" | 44" | 15" |
| 2XL | 29" | 47" | 47" | 16" |
| 3XL | 29.5" | 50" | 50" | 16" |
| 4XL | 29.5" | 50" | 50" | 16" |
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 102 | 102 | 37 |
| M | 68 | 102 | 102 | 37 |
| L | 69.5 | 107 | 107 | 38 |
| XL | 71 | 112 | 112 | 39 |
| 2XL | 73 | 120 | 120 | 40 |
| 3XL | 75 | 128 | 128 | 41 |
| 4XL | 75 | 128 | 128 | 41 |
*Debido a la variación elástica natural del tejido, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















