Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado Cliente:
Lamentamos los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 27" | 39" | 39" | 9" |
| M | 27" | 39" | 39" | 9" |
| L | 27" | 41" | 41" | 10" |
| XL | 28" | 43" | 43" | 10" |
| 2XL | 29" | 46" | 46" | 11" |
| 3XL | 29.5" | 50" | 50" | 11" |
| 4XL | 29.5" | 50" | 50" | 11" |
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 100 | 100 | 24 |
| M | 68 | 100 | 100 | 24 |
| L | 69.5 | 105 | 105 | 25 |
| XL | 71 | 110 | 110 | 26 |
| 2XL | 73 | 118 | 118 | 27 |
| 3XL | 75 | 126 | 126 | 28 |
| 4XL | 75 | 126 | 126 | 28 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















