Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos las molestias, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 38" | 38" | 9" |
| M | 27" | 40" | 40" | 9" |
| L | 27" | 42" | 42" | 9.5" |
| XL | 28" | 44" | 44" | 10" |
| 2XL | 29" | 47" | 47" | 10.5" |
| 3XL | 29.5" | 50" | 50" | 11" |
| 4XL | 30" | 53.5" | 53.5" | 11.5" |
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 97 | 97 | 22 |
| M | 68 | 102 | 102 | 23 |
| L | 69.5 | 107 | 107 | 24 |
| XL | 71 | 112 | 112 | 25 |
| 2XL | 73 | 120 | 120 | 26.5 |
| 3XL | 75 | 128 | 128 | 28 |
| 4XL | 77 | 136 | 136 | 29.5 |
*Debido a la variación elástica natural del tejido, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















