Mide alrededor de la parte más completa de tu pecho a la altura de los pezones (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos las molestias, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 27" | 38.5" | 38.5" | 9.5" |
| M | 27" | 38.5" | 38.5" | 9.5" |
| L | 27" | 40.5" | 40.5" | 10" |
| XL | 28" | 42.5" | 42.5" | 10" |
| 2XL | 29" | 46" | 46" | 11" |
| 3XL | 29.5" | 49" | 49" | 11" |
| 4XL | 29.5" | 49" | 49" | 11" |
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 98 | 98 | 24 |
| M | 68 | 98 | 98 | 24 |
| L | 69.5 | 103 | 103 | 25 |
| XL | 71 | 108 | 108 | 26 |
| 2XL | 73 | 116 | 116 | 27 |
| 3XL | 75 | 124 | 124 | 28 |
| 4XL | 75 | 124 | 124 | 28 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















