Chaqueta
Tablas de Tallas
|
| TALLA | Hombro | Pecho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|---|
| M | 19'' | 43" | 25" | 8" |
| L | 19" | 44" | 26" | 8" |
| XL | 20" | 46" | 26" | 9" |
| 2XL | 20" | 48" | 26" | 9" |
| 3XL | 21" | 50" | 27" | 9" |
| TALLA | Hombro | PECHO | LARGO | Manga |
|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 108 | 64 | 21 |
| L | 48.5 | 113 | 65 | 21.5 |
| XL | 50 | 118 | 67 | 22 |
| 2XL | 51.5 | 123 | 68 | 22.5 |
| 3XL | 53 | 128 | 69 | 23 |
*Debido a la variación elástica natural del tejido, puede haber una desviación del 2% en los datos.



















