Mida alrededor de la parte más ancha de su pecho a la altura de los pezones (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Le pedimos disculpas por las molestias, pero actualmente no podemos proporcionarle los datos del producto que ha solicitado. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Por favor, vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 27" | 39" | 37" | 24" |
| M | 28" | 41" | 38.5" | 24" |
| L | 28.5" | 43" | 40.5" | 25" |
| XL | 29.5" | 46" | 44" | 25" |
| 2XL | 30.5" | 49" | 47" | 26" |
| 3XL | 31" | 52" | 50" | 26.5" |
| 4XL | 32" | 56" | 53" | 27" |
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 69.5 | 99 | 93 | 61 |
| M | 71 | 104 | 98 | 62 |
| L | 72.5 | 109 | 103 | 63 |
| XL | 75 | 117 | 111 | 64.5 |
| 2XL | 77.5 | 125 | 119 | 66 |
| 3XL | 80 | 133 | 127 | 67.5 |
| 4XL | 82.5 | 141 | 135 | 69 |
*Debido a la variación elástica natural del tejido, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















