Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 40.5" | 40" | 24" |
| M | 27" | 42.5" | 42" | 24" |
| L | 28" | 44.5" | 44" | 25" |
| XL | 28" | 46.5" | 46" | 25" |
| 2XL | 29" | 50" | 49" | 26" |
| 3XL | 30" | 53" | 52" | 26" |
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 103 | 101 | 61 |
| M | 68 | 108 | 106 | 62 |
| L | 70 | 113 | 111 | 63 |
| XL | 72 | 118 | 116 | 64 |
| 2XL | 74 | 126 | 124 | 65 |
| 3XL | 76 | 134 | 132 | 66 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% con respecto a los datos.




















