Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionarle los datos del producto solicitados. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Hombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 48" | 23" | 23" |
| M | 27" | 50" | 24" | 23" |
| L | 28" | 51" | 24" | 24" |
| XL | 28" | 53" | 25" | 24" |
| 2XL | 29" | 55" | 25" | 25" |
| 3XL | 30" | 57" | 26" | 26" |
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Hombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 122 | 58.5 | 57.5 |
| M | 68 | 126 | 60 | 59 |
| L | 70 | 130 | 61.5 | 60.5 |
| XL | 72 | 134 | 63 | 62 |
| 2XL | 73 | 140 | 65 | 64 |
| 3XL | 75 | 146 | 67 | 66 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















