Camisas
Tablas de tallas
|
| TALLA | Hombro | Pecho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 18" | 41" | 27" | 24" |
| M | 18" | 43" | 28" | 24" |
| L | 19" | 44" | 29" | 25" |
| XL | 20" | 48" | 30" | 25" |
| 2XL | 21" | 51" | 31" | 26" |
| 3XL | 22" | 54" | 31" | 27" |
| 4XL | 23" | 57" | 32" | 27" |
| TALLA | HOMBRO | PECHO | LARGO | MANGA |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 103 | 69.5 | 61 |
| M | 46.5 | 108 | 71 | 62 |
| L | 48 | 113 | 72.5 | 63 |
| XL | 50.4 | 121 | 75 | 64.5 |
| 2XL | 52.8 | 129 | 77.5 | 66 |
| 3XL | 55.2 | 137 | 80 | 67.5 |
| 4XL | 57.6 | 145 | 82.5 | 69 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.



















