Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura, paralela al ombligo.
PANTALONES DE HOMBRE
Estimado cliente,
Lamentamos los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionarle los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Por favor, vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Cintura | CADERA | Costura exterior | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 27'' | 38" | 39" | 29.5" |
| 30 | 28'' | 39" | 39" | 29.5" |
| 31 | 29'' | 40" | 40" | 29.5" |
| 32 | 30'' | 41" | 40.5" | 30" |
| 33 | 31'' | 42" | 41" | 30.5" |
| 34 | 32'' | 43" | 42" | 31" |
| 36 | 34" | 45" | 42" | 32" |
| 38 | 36" | 47" | 43" | 32.5" |
| 40 | 38" | 49" | 43" | 32.5" |
| TALLA | Cintura | CADERA | Costura exterior | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 68 | 96 | 100 | 75 |
| 30 | 70.5 | 98.5 | 100 | 75 |
| 31 | 73 | 101 | 101.5 | 75 |
| 32 | 75.5 | 103.5 | 103 | 76 |
| 33 | 78 | 106 | 104.5 | 77 |
| 34 | 80.5 | 108.5 | 106 | 79 |
| 36 | 85.5 | 113.5 | 107.5 | 81 |
| 38 | 90.5 | 118.5 | 109 | 83 |
| 40 | 95.5 | 123.5 | 109 | 83 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















