Mida alrededor de la parte más ancha de su pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado Cliente,
Nos disculpamos por los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Longitud de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 28" | 40" | 39" | 8" |
| M | 28" | 42" | 41" | 9" |
| L | 29" | 44" | 43" | 9" |
| XL | 30" | 47" | 46" | 9.5" |
| 2XL | 31" | 50" | 49" | 10" |
| 3XL | 32" | 53" | 52" | 10.5" |
| 4XL | 33" | 56" | 55.5" | 11" |
| TALLA | Longitud de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 70.5 | 101 | 99 | 21.2 |
| M | 72 | 106 | 104 | 22 |
| L | 73.5 | 111 | 109 | 22.8 |
| XL | 76 | 119 | 117 | 24 |
| 2XL | 78.5 | 127 | 125 | 25.4 |
| 3XL | 81 | 135 | 133 | 26.7 |
| 4XL | 83.5 | 143 | 141 | 28 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















