Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Le pedimos disculpas por las molestias, pero actualmente no podemos proporcionarle los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Por favor, vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Longitud de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 27" | 40.5" | 40" | 8" |
| M | 27.5" | 42.5" | 42" | 8.5" |
| L | 28" | 44.5" | 44" | 9" |
| XL | 29" | 47.5" | 47" | 9.5" |
| 2XL | 29.5" | 51" | 50" | 10" |
| 3XL | 30" | 54" | 53" | 10.5" |
| 4XL | 31" | 57" | 56" | 11" |
| TALLA | Longitud de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 68.5 | 103 | 101 | 21 |
| M | 70 | 108 | 106 | 22 |
| L | 71.5 | 113 | 111 | 23 |
| XL | 73 | 121 | 119 | 24 |
| 2XL | 75 | 129 | 127 | 25.5 |
| 3XL | 77 | 137 | 135 | 27 |
| 4XL | 79 | 145 | 143 | 28 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















