Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura, paralela a tu ombligo.
PANTALONES DE HOMBRE
Estimado cliente:
Nos disculpamos por los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Cintura | Cadera | Costura Exterior | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.5" | 37" | 39" | 27.5" |
| M | 29" | 39" | 40" | 28" |
| L | 31" | 40.5" | 40.5" | 28.5" |
| XL | 32" | 42" | 41" | 29" |
| 2XL | 34" | 44" | 42" | 29.5" |
| 3XL | 35" | 45" | 43" | 30" |
| 4XL | 37" | 47" | 43" | 30.5" |
| TALLA | Cintura | Cadera | Costura Exterior | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 95 | 99 | 70 |
| M | 74 | 99 | 101 | 71 |
| L | 78 | 103 | 103 | 72 |
| XL | 82 | 107 | 105 | 74 |
| 2XL | 86 | 111 | 107 | 75 |
| 3XL | 90 | 115 | 108.5 | 76 |
| 4XL | 94 | 119 | 109.5 | 77 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















