Messen Sie den breitesten Teil Ihrer Brust auf Höhe der Brustwarzen (BP-Punkt), wobei das Maßband gerade gehalten wird.
HERRENOBERTEILE
Sehr geehrte Kunden,
Wir bitten um die Unannehmlichkeiten, aber wir können die von Ihnen angeforderten Produktdaten derzeit nicht zur Verfügung stellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und unser System so schnell wie möglich zu aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice – wir tun unser Bestes, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖSSE | Rückenlänge | BRUST | Taille | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 40" | 39" | 24" |
| M | 27" | 42" | 41" | 24" |
| L | 27" | 44" | 43" | 25" |
| XL | 28" | 46" | 45" | 26" |
| 2XL | 29" | 50" | 49" | 26" |
| 3XL | 30" | 53" | 51" | 27" |
| GRÖSSE | Rückenlänge | BRUST | Taille | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 103 | 99 | 60.5 |
| M | 68 | 108 | 104 | 62 |
| L | 70 | 113 | 109 | 63.5 |
| XL | 71 | 118 | 114 | 65 |
| 2XL | 73 | 126 | 122 | 67 |
| 3XL | 75 | 134 | 130 | 69 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer Abweichung von bis zu 2% von den Daten kommen.
HERRENUNTERTEILE
Sehr geehrte Kunden,
Wir bitten um die Unannehmlichkeiten, aber wir können die von Ihnen angeforderten Produktdaten derzeit nicht zur Verfügung stellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und unser System so schnell wie möglich zu aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice – wir tun unser Bestes, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖSSE | Taille | Hüften | AUSSENNAHT | INNENNAHT |
|---|---|---|---|---|
| M | 30" | 41" | 39" | 27" |
| L | 31.5" | 42.5" | 39" | 27" |
| XL | 33" | 44" | 40" | 27.5" |
| 2XL | 35" | 46" | 40.5" | 28.5" |
| 3XL | 38" | 49" | 41" | 29" |
| GRÖSSE | Taille | Hüften | AUSSENNAHT | INNENNAHT |
|---|---|---|---|---|
| M | 76 | 104 | 98 | 68.5 |
| L | 80 | 108 | 99.5 | 69 |
| XL | 84 | 112 | 101 | 70 |
| 2XL | 90 | 118 | 103 | 72 |
| 3XL | 96 | 124 | 105 | 74 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer Abweichung von bis zu 2% von den Daten kommen.




















