Messen Sie um den schmalsten Teil Ihrer Taille parallel zum Nabel.
HERREN HOSEN
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir bitten um die Unannehmlichkeiten, dass wir die von Ihnen angefragten Produktdaten derzeit nicht zur Verfügung stellen können. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und werden unser System so schnell wie möglich aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice – wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖSSE | TAILLE | HÜFTE | AUßENSAUM | INNENSAUM |
|---|---|---|---|---|
| M | 30" | 41" | 39" | 27" |
| L | 31,5" | 42,5" | 39" | 27" |
| XL | 33" | 44" | 40" | 27,5" |
| 2XL | 35" | 46" | 40,5" | 28,5" |
| 3XL | 38" | 49" | 41" | 29" |
| GRÖSSE | TAILLE | HÜFTE | AUßENSAUM | INNENSAUM |
|---|---|---|---|---|
| M | 76 | 104 | 98 | 68,5 |
| L | 80 | 108 | 99,5 | 69 |
| XL | 84 | 112 | 101 | 70 |
| 2XL | 90 | 118 | 103 | 72 |
| 3XL | 96 | 124 | 105 | 74 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer Abweichung von bis zu 2% von den Daten kommen.



















