DAMEN-OBERTEIL
Sehr geehrte Kunden,
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber wir können die von Ihnen angeforderten Produktdaten derzeit nicht zur Verfügung stellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und werden unser System so schnell wie möglich aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice – wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖßE | RÜCKENLÄNGE | BRUSTWEITE | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20,5 Zoll | 37 Zoll | 35 Zoll | 23 Zoll |
| S | 21" | 38,5 Zoll | 36 Zoll | 24 Zoll |
| M | 22 Zoll | 40 Zoll | 38 Zoll | 24 Zoll |
| L | 23 Zoll | 42 Zoll | 39 Zoll | 25 Zoll |
| XL | 24 Zoll | 44 Zoll | 42 Zoll | 25 Zoll |
| 2XL | 24 Zoll | 47 Zoll | 44 Zoll | 26 Zoll |
| GRÖßE | RÜCKENLÄNGE | BRUSTWEITE | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| XS | 52 cm | 94 cm | 88 cm | 58,5 cm |
| S | 54 cm | 98 cm | 92 cm | 60 cm |
| M | 56 cm | 102 cm | 96 cm | 61,5 cm |
| L | 58 cm | 106 cm | 100 cm | 63 cm |
| XL | 60 cm | 112 cm | 106 cm | 64,5 cm |
| 2XL | 62 cm | 118 cm | 112 cm | 66 cm |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer Abweichung von 2% von den angegebenen Werten kommen.


















