Messen Sie den größten Umfang Ihrer Brust auf Höhe der Brustwarzen (BP-Punkt), halten Sie das Maßband gerade.
HERREN-TOPS
Sehr geehrte Kunden,
Wir bitten um die entstandenen Unannehmlichkeiten, aber wir können die von Ihnen angeforderten Produktdaten derzeit nicht bereitstellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und unser System so schnell wie möglich zu aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice – wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖSSE | RÜCKENLÄNGE | BRUSTUMFANG | SCHULTERWEITE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 46" | 21" | 24" |
| M | 27" | 47" | 22" | 24" |
| L | 28" | 48" | 22" | 24" |
| XL | 28" | 49" | 22" | 25" |
| 2XL | 29" | 50" | 23" | 25" |
| 3XL | 30" | 51" | 23" | 26" |
| GRÖSSE | RÜCKENLÄNGE | BRUSTUMFANG | SCHULTERWEITE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 118 | 54 | 60 |
| M | 68 | 120 | 55 | 61 |
| L | 70 | 122 | 56 | 62 |
| XL | 72 | 124 | 57 | 63 |
| 2XL | 74 | 126 | 58 | 64 |
| 3XL | 76 | 128 | 59 | 65 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Variation des Stoffes kann es zu einer Abweichung von 2% von den angegebenen Werten kommen.



















