Messen Sie den weitesten Teil Ihrer Brust auf Höhe der Brustwarzen (BP-Punkt), wobei das Maßband gerade geführt wird.
HERREN-OBERTEILE
Sehr geehrte Kunden,
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber derzeit können wir die von Ihnen angeforderten Produktdaten nicht zur Verfügung stellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und werden unser System so schnell wie möglich aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice – wir tun unser Bestes, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖSSE | RÜCKENLÄNGE | BRUSTUMFANG | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 40" | 39" | 29" |
| M | 27" | 42" | 41" | 30" |
| L | 28" | 44" | 43" | 31" |
| XL | 28" | 46" | 45" | 32" |
| 2XL | 29" | 49" | 48" | 33" |
| 3XL | 30" | 52" | 51" | 33" |
| GRÖSSE | RÜCKENLÄNGE | BRUSTUMFANG | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 101 | 99 | 75 |
| M | 68 | 106 | 104 | 77 |
| L | 70 | 111 | 109 | 79 |
| XL | 72 | 116 | 114 | 81 |
| 2XL | 74 | 124 | 122 | 83 |
| 3XL | 76 | 132 | 130 | 85 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Variation des Stoffes kann es zu einer Abweichung von 2% von den angegebenen Daten kommen.



















