Messen Sie den breitesten Teil Ihrer Brust auf Brusthöhe (BP-Punkt), wobei das Maßband gerade verläuft.
HERREN TOPS
Sehr geehrte Kunden,
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber derzeit können wir die von Ihnen angeforderten Produktdaten nicht zur Verfügung stellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und unser System so schnell wie möglich zu aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice, wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖSSE | Rückenlänge | BRUST | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 28" | 40,5" | 40" | 9" |
| M | 28" | 42,5" | 42" | 9" |
| L | 29" | 44,5" | 44" | 9" |
| XL | 30" | 48" | 47" | 10" |
| 2XL | 31" | 51" | 50" | 10" |
| 3XL | 31" | 54" | 53" | 11" |
| 4XL | 32" | 58" | 56" | 11" |
| GRÖSSE | Rückenlänge | BRUST | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 70,5 | 103 | 101 | 22 |
| M | 72 | 108 | 106 | 23 |
| L | 73,5 | 113 | 111 | 24 |
| XL | 75,5 | 121 | 119 | 25 |
| 2XL | 77,5 | 129 | 127 | 26 |
| 3XL | 79,5 | 137 | 135 | 28 |
| 4XL | 81,5 | 145 | 143 | 29 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Variation des Stoffes kann es zu einer Abweichung von bis zu 2% von den angegebenen Werten kommen.



















