Messen Sie den schmalsten Teil Ihrer Taille parallel zum Nabel.
HERREN HOSEN UND SHORTS
Sehr geehrte Kunden,
Wir bitten um die Unannehmlichkeiten, dass wir die von Ihnen angeforderte Produktdaten derzeit nicht zur Verfügung stellen können. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und unser System so schnell wie möglich zu aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice, und wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖSSE | Taillenumfang | Hüftumfang | Außennaht | Innennaht |
|---|---|---|---|---|
| S | 29" | 40" | 39,5" | 27,5" |
| M | 31" | 42" | 40" | 28" |
| L | 32" | 43" | 41" | 28,5" |
| XL | 34" | 45" | 41" | 29" |
| 2XL | 36" | 47" | 42" | 29,5" |
| 3XL | 38,5" | 50" | 43" | 30" |
| 4XL | 41" | 52" | 43" | 30,5" |
| GRÖSSE | Taillenumfang | Hüftumfang | Außennaht | Innennaht |
|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 102 | 100,5 | 70 |
| M | 78 | 106 | 102 | 71 |
| L | 82 | 110 | 103,5 | 72 |
| XL | 86 | 114 | 105 | 74 |
| 2XL | 92 | 120 | 107 | 75 |
| 3XL | 98 | 126 | 109 | 76 |
| 4XL | 104 | 132 | 109 | 77 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer Abweichung von bis zu 2 % von den Daten kommen.



















