Messen Sie um den vollsten Teil Ihrer Brust auf Brusthöhe (BP-Punkt), halten Sie das Maßband gerade.
HERREN-OBERTEILE
Sehr geehrte Kunden,
Wir bitten um die Unannehmlichkeiten, aber derzeit können wir die von Ihnen angeforderten Produktdaten nicht zur Verfügung stellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und werden unser System so schnell wie möglich aktualisieren. Bitte schauen Sie später noch einmal vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice – wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖSSE | RÜCKENLÄNGE | BRUSTUMFANG | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 38" | 37" | 24" |
| M | 27" | 40" | 39" | 24" |
| L | 27" | 42" | 40" | 25" |
| XL | 28" | 44" | 43" | 25" |
| 2XL | 29" | 47" | 46" | 25" |
| 3XL | 30" | 50" | 49" | 26" |
| 4XL | 30" | 54" | 52" | 26" |
| GRÖSSE | RÜCKENLÄNGE | BRUSTUMFANG | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 66,5 | 97 | 93 | 61 |
| M | 68 | 102 | 98 | 62 |
| L | 69,5 | 107 | 103 | 63 |
| XL | 71 | 112 | 108 | 64 |
| 2XL | 73 | 120 | 116 | 65 |
| 3XL | 75 | 128 | 124 | 66 |
| 4XL | 77 | 136 | 132 | 67 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer 2%igen Abweichung von den Daten kommen.



















