Messen Sie den breitesten Teil Ihrer Brust auf Brusthöhe (BP-Punkt) und halten Sie das Maßband gerade.
HERREN-OBERTEILE
Sehr geehrte Kunden,
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber derzeit können wir die von Ihnen angeforderten Produktdaten nicht bereitstellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und unser System so schnell wie möglich zu aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice – wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖßE | Rückenlänge | BRUST | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| M | 26,5" | 42" | 40,5" | 32" |
| L | 27" | 44" | 42,5" | 33" |
| XL | 28" | 46" | 44,5" | 34" |
| 2XL | 28,5" | 49" | 48" | 34" |
| 3XL | 29" | 52" | 51" | 35" |
| GRÖßE | Rückenlänge | BRUST | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| M | 67,5 | 107 | 103 | 82,5 |
| L | 69 | 112 | 108 | 84 |
| XL | 70,5 | 117 | 113 | 85,5 |
| 2XL | 72,5 | 125 | 121 | 87 |
| 3XL | 74,5 | 133 | 129 | 88,5 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer Abweichung von 2 % von den Daten kommen.



















