Messen Sie den weitesten Teil Ihrer Brust auf Brustwarzenhöhe (BP-Punkt), wobei das Maßband gerade gehalten wird.
HERRENTOPS
Sehr geehrte/r Kunde,
Wir bitten um die Unannehmlichkeiten, aber wir können die von Ihnen angeforderten Produktdaten derzeit nicht zur Verfügung stellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und unser System so schnell wie möglich zu aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice – wir tun unser Bestes, um Sie zu unterstützen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖSSE | RÜCKENLÄNGE | BRUSTUMFANG | SCHULTERBREITE | ARMEL LÄNGE |
|---|---|---|---|---|
| S | 27" | 46" | 21" | 23" |
| M | 27" | 47" | 21" | 24" |
| L | 28" | 49" | 22" | 24" |
| XL | 28" | 50" | 22" | 24" |
| 2XL | 29" | 53" | 23" | 25" |
| 3XL | 30" | 55" | 23" | 25" |
| GRÖSSE | RÜCKENLÄNGE | BRUSTUMFANG | SCHULTERBREITE | ARMEL LÄNGE |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 116 | 53 | 59 |
| M | 68 | 120 | 54 | 60 |
| L | 69.5 | 124 | 55 | 61 |
| XL | 71 | 128 | 56.5 | 62 |
| 2XL | 73 | 134 | 58 | 63 |
| 3XL | 75 | 140 | 59 | 64 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer Abweichung von bis zu 2% von den Daten kommen.



















