Messen Sie den breitesten Teil Ihrer Brust auf Höhe der Brustwarzen (BP-Punkt) und halten das Maßband gerade.
HERREN-TOPS
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber wir können derzeit die von Ihnen angeforderten Produktdaten nicht zur Verfügung stellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und werden unser System so schnell wie möglich aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice, und wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖSSE | RÜCKENLÄNGE | BRUST | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 27" | 43" | 41" | 24" |
| M | 27" | 45" | 43" | 25" |
| L | 28" | 47" | 45" | 25" |
| XL | 29" | 49" | 47" | 26" |
| 2XL | 29.5" | 52" | 50" | 26" |
| 3XL | 30" | 55" | 53" | 26" |
| GRÖSSE | RÜCKENLÄNGE | BRUST | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 68.5 | 109 | 104 | 62 |
| M | 70 | 114 | 109 | 63 |
| L | 71.5 | 119 | 114 | 64 |
| XL | 73 | 124 | 119 | 65 |
| 2XL | 75 | 132 | 127 | 66 |
| 3XL | 77 | 140 | 135 | 67 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer 2%igen Abweichung von den Daten kommen.



















