Messen Sie den umfassendsten Teil Ihrer Brust auf Höhe der Brustwarzen (BP-Punkt), wobei das Maßband gerade gehalten wird.
HERREN OBERTEILE
Sehr geehrte Kunde,
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber derzeit können wir die von Ihnen angeforderten Produktdaten nicht bereitstellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und unser System so schnell wie möglich zu aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice – wir tun unser Bestes, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖßE | Rückenlänge | BRUST | SCHULTER | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 28" | 45" | 18" | 9.5" |
| M | 28" | 47" | 18" | 10" |
| L | 29" | 49" | 19" | 10" |
| XL | 29" | 51" | 19" | 10" |
| 2XL | 30" | 54" | 20" | 11" |
| 3XL | 31" | 57" | 21" | 11" |
| GRÖßE | Rückenlänge | BRUST | SCHULTER | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 70.5 | 115 | 45 | 24 |
| M | 72 | 120 | 46.5 | 25 |
| L | 73.5 | 125 | 48 | 26 |
| XL | 75 | 130 | 49.5 | 27 |
| 2XL | 77 | 138 | 51.5 | 27 |
| 3XL | 79 | 146 | 53.5 | 28 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer 2%igen Abweichung von den Daten kommen.
HERREN HOSEN
Sehr geehrte Kunde,
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber derzeit können wir die von Ihnen angeforderten Produktdaten nicht bereitstellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und unser System so schnell wie möglich zu aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice – wir tun unser Bestes, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖßE | Taille | Hüfte | AUßENSCHENKEL | INNENSCHENKEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 30" | 40.5" | 20" | 8" |
| M | 32" | 42.5" | 20" | 8" |
| L | 34" | 44.5" | 20" | 8" |
| XL | 36" | 46.5" | 20" | 8" |
| 2XL | 39" | 49.5" | 21" | 8" |
| 3XL | 42" | 52.5" | 21" | 8" |
| GRÖßE | Taille | Hüfte | AUßENSCHENKEL | INNENSCHENKEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 77 | 103 | 50 | 21 |
| M | 82 | 108 | 50.5 | 21 |
| L | 87 | 113 | 51 | 21 |
| XL | 92 | 118 | 52 | 21 |
| 2XL | 100 | 125.5 | 52 | 21 |
| 3XL | 107 | 133 | 52 | 21 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer 2%igen Abweichung von den Daten kommen.




















