Messen Sie am schmalsten Teil Ihrer Taille parallel zum Nabel.
HERRENHOSEN
Sehr geehrte Kunden,
Es tut uns leid, dass wir Ihnen derzeit die angeforderten Produktdaten nicht zur Verfügung stellen können. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und unser System so schnell wie möglich zu aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice – wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖSSE | TAILLENUMFANG | HÜFTUMFANG | AUßENNAHT | INNENNAHT |
|---|---|---|---|---|
| S | 29.5" | 40" | 17" | 5" |
| M | 31.5" | 42" | 17" | 5" |
| L | 33.5" | 44" | 17" | 5" |
| XL | 35.5" | 46" | 17" | 5" |
| 2XL | 38.5" | 49" | 18" | 5" |
| 3XL | 41.5" | 52" | 18" | 5" |
| GRÖSSE | TAILLENUMFANG | HÜFTUMFANG | AUßENNAHT | INNENNAHT |
|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 101 | 42 | 14 |
| M | 80 | 106 | 43 | 14 |
| L | 85 | 111 | 44 | 14 |
| XL | 90 | 116 | 44 | 14 |
| 2XL | 97 | 124 | 45 | 14 |
| 3XL | 105 | 131 | 45 | 14 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer Abweichung von bis zu 2% von den Daten kommen.



















