Hemden
Größen-Tabellen
|
| GRÖSSE | Schulter | Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| M | 18" | 41" | 30" | 24" |
| L | 19" | 43" | 30" | 25" |
| XL | 19" | 46" | 31" | 25" |
| 2XL | 20" | 49" | 32" | 26" |
| 3XL | 21" | 52" | 33" | 27" |
| GRÖSSE | Schulter | BRUST | LÄNGE | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| M | 45.5 | 104 |
75 |
62 |
| L | 47 | 109 | 76.5 | 63 |
| XL | 49.4 | 117 | 79 | 64.5 |
| 2XL | 51.8 | 125 | 81.5 | 66 |
| 3XL | 54.2 | 133 | 84 | 67.5 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer Abweichung von 2% von den Daten kommen.


















