Messen Sie den größten Umfang Ihrer Brust auf Brustwarzenhöhe (BP-Punkt), halten Sie das Maßband gerade.
HERREN OBERTEILE
Sehr geehrte Kunden,
Wir bitten um die Unannehmlichkeiten, aber derzeit können wir die von Ihnen angeforderten Produktdaten nicht bereitstellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und unser System so schnell wie möglich zu aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice, wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖSSE | Rückenlänge | BRUSTUMFANG | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 45" | 42" | 23" |
| M | 27" | 47" | 44" | 24" |
| L | 27" | 49" | 46" | 24" |
| XL | 28" | 51" | 48" | 25" |
| 2XL | 29" | 54" | 51" | 25" |
| 3XL | 30" | 57" | 54" | 26" |
| GRÖSSE | Rückenlänge | BRUSTUMFANG | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 65,5 | 115 | 107 | 58,5 |
| M | 68 | 120 | 112 | 60 |
| L | 70 | 125 | 117 | 61,5 |
| XL | 71 | 130 | 122 | 63 |
| 2XL | 73 | 138 | 130 | 65 |
| 3XL | 75 | 146 | 138 | 67 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer Abweichung von bis zu 2% von den Daten kommen.



















