Messen Sie am weitesten erweiterten Teil Ihrer Brust auf Höhe der Brustwarzen (BP-Punkt) und halten Sie das Maßband straff.
HERREN-OBERTEILE
Sehr geehrte Kunden,
Wir bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten, aber wir können die von Ihnen angeforderte Produktdaten derzeit nicht zur Verfügung stellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und unser System so schnell wie möglich zu aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice – wir tun unser Bestes, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖSSE | Rückenlänge | BRUST | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 44" | 42" | 24" |
| M | 26" | 46" | 44" | 24" |
| L | 27" | 48" | 46" | 25" |
| XL | 27" | 50" | 48" | 25" |
| 2XL | 28" | 53" | 51" | 26" |
| 3XL | 29" | 56" | 54" | 26" |
| GRÖSSE | Rückenlänge | BRUST | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 65,5 | 111 | 107 | 61 |
| M | 67 | 116 | 112 | 62 |
| L | 68,5 | 121 | 117 | 63 |
| XL | 70 | 126 | 122 | 64 |
| 2XL | 72 | 134 | 130 | 65,5 |
| 3XL | 74 | 142 | 138 | 67 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Variation des Stoffes kann es zu einer Abweichung von bis zu 2% von den Daten kommen.



















