Hemden
Größenstabellen
|
| GRÖSSE | Schulterweite | Brustweite | Gesamtlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 17" | 40" | 27" | 9" |
| M | 17" | 40" | 27" | 9" |
| L | 18" | 42" | 27" | 9" |
| XL | 19" | 44" | 28" | 10" |
| 2XL | 19" | 47" | 29" | 10" |
| 3XL | 20" | 50" | 29" | 11" |
| 4XL | 20" | 50" | 29" | 11" |
| GRÖSSE | Schulterweite | BRUSTWEITE | GESAMTLÄNGE | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 102 | 68 | 23 |
| M | 44 | 102 | 68 | 23 |
| L | 46 | 107 | 69.5 | 24 |
| XL | 48 | 112 | 71 | 25 |
| 2XL | 50 | 120 |
73 |
26 |
| 3XL | 52 |
128 |
75 | 27 |
| 4XL | 52 | 128 | 75 | 27 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer 2%igen Abweichung von den Daten kommen.


















