Messen Sie am schmalsten Teil Ihrer Taille parallel zum Nabel um.
HERRENUNTERTEILE
SEHR GEEHRTE KUNDEN,
Wir bitten um die Unannehmlichkeiten, aber derzeit können wir die von Ihnen angeforderten Produktdaten nicht bereitstellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und werden unser System so schnell wie möglich aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice, wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
MIT FREUNDLICHEN GRÜSSEN,
| GRÖSSE | TAILLENUMFANG | HÜFTUMFANG | AUßENNAHT | INNENNAHT |
|---|---|---|---|---|
| S | 31" | 40,5" | 19" | 8" |
| M | 33" | 42,5" | 20" | 8" |
| L | 35" | 44,5" | 20" | 8" |
| XL | 37" | 46,5" | 20" | 8" |
| 2XL | 40" | 49,5" | 20" | 8" |
| 3XL | 43" | 52,5" | 20" | 8" |
| GRÖSSE | TAILLENUMFANG | HÜFTUMFANG | AUßENNAHT | INNENNAHT |
|---|---|---|---|---|
| S | 78 | 103 | 49 | 21 |
| M | 83 | 108 | 50 | 21 |
| L | 88 | 113 | 51 | 21 |
| XL | 93 | 118 | 51 | 21 |
| 2XL | 101 | 125 | 52 | 21 |
| 3XL | 108 | 133 | 52 | 21 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer 2%igen Abweichung von den Daten kommen.



















