Messen Sie den weitesten Teil Ihrer Brust auf Höhe der Brustwarzen (BP-Punkt), wobei Sie das Maßband gerade halten.
HERREN-OBERTEILE
Sehr geehrte Kunden,
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber wir können die von Ihnen angeforderten Produktdaten derzeit nicht zur Verfügung stellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und unser System so schnell wie möglich zu aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice – wir tun unser Bestes, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖSSE | RÜCKENLÄNGE | BRUST | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 17" | 40" | 28" | 8" |
| M | 18" | 41,5" | 28" | 9" |
| L | 18,5" | 44" | 29" | 9" |
| XL | 19,5" | 47" | 30" | 9,5" |
| 2XL | 20" | 50" | 31" | 10" |
| 3XL | 21" | 53" | 32" | 10,5" |
| 4XL | 22" | 56" | 33" | 11" |
| GRÖSSE | RÜCKENLÄNGE | BRUST | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 101 | 70,5 | 21,2 |
| M | 45,5 | 106 | 72 | 22 |
| L | 47 | 111 | 73,5 | 22,8 |
| XL | 49,4 | 119 | 76 | 24 |
| 2XL | 51,8 | 127 | 78,5 | 25,4 |
| 3XL | 54,2 | 135 | 81 | 26,7 |
| 4XL | 56,6 | 143 | 83,5 | 28 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Variation des Stoffes kann es zu einer Abweichung von 2% von den angegebenen Daten kommen.


















