Sweatshirt
Größen-Tabellen
|
| GRÖSSE | Schulter | Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| M | 19" | 45" | 27" | 25" |
| L | 19" | 47" | 27" | 26" |
| XL | 20" | 49" | 28" | 26" |
| 2XL | 20" | 51" | 29" | 26" |
| 3XL | 21" | 53" | 29" | 27" |
| GRÖSSE | Schulter | BRUST | LÄNGE | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 114 | 68 | 64 |
| L | 48,5 | 119 | 69,5 | 65 |
| XL | 50 | 124 | 71 | 66 |
| 2XL | 51,5 | 129 | 72,5 | 67 |
| 3XL | 53 | 134 | 72,5 | 68 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer 2%igen Abweichung von den angegebenen Werten kommen.


















