Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust auf Brustwarzenhöhe (BP-Punkt) und halten Sie das Maßband dabei gerade.
HERREN-OBERTEILE
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber wir können die von Ihnen angeforderten Produktdaten derzeit leider nicht bereitstellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen, und werden unser System so schnell wie möglich aktualisieren. Bitte schauen Sie später noch einmal vorbei oder kontaktieren Sie unser Kundenserviceteam direkt – wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Sollten Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Danke!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖSSE | Rückenlänge | BRUST | Taille | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.2" | 39.8" | 38.2" | 24.0" |
| M | 26.8" | 41.7" | 40.2" | 24.4" |
| L | 27.4" | 43.7" | 42.1" | 24.8" |
| XL | 28.0" | 45.7" | 44.1" | 25.2" |
| 2XL | 28.5" | 48.4" | 46.9" | 25.6" |
| 3XL | 29.1" | 51.2" | 49.6" | 26.0" |
| GRÖSSE | Rückenlänge | BRUSTUMFANG | Taille | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 101 | 97 | 61 |
| M | 68 | 106 | 102 | 62 |
| L | 69.5 | 111 | 107 | 63 |
| XL | 71 | 116 | 112 | 64 |
| 2XL | 72.5 | 123 | 119 | 65 |
| 3XL | 74 | 130 | 126 | 66 |
*Aufgrund natürlicher Elastizitätsschwankungen des Stoffes kann eine Abweichung von 2% von den angegebenen Daten auftreten.



















