Messen Sie den breitesten Teil Ihrer Brust auf Brusthöhe (BP-Punkt), wobei das Maßband gerade verläuft.
HERREN TOPS
Sehr geehrte Kunden,
Wir bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten, aber derzeit können wir die von Ihnen angeforderten Produktdaten nicht bereitstellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und unser System so schnell wie möglich zu aktualisieren. Bitte schauen Sie später nochmal vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice – wir tun unser Bestes, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖßE | Rückenlänge | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| M | 30" | 41" | 18" | 24" |
| L | 31" | 43" | 19" | 25" |
| XL | 31" | 46" | 20" | 25" |
| 2XL | 32" | 49" | 21" | 26" |
| 3XL | 33" | 52" | 22" | 27" |
| GRÖßE | Rückenlänge | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| M | 75 | 104 | 45.5 | 62 |
| L | 76.5 | 109 | 47 | 63 |
| XL | 79 | 117 | 49.4 | 64.5 |
| 2XL | 81.5 | 125 | 51.8 | 66 |
| 3XL | 84 | 133 | 54.2 | 67.5 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer Abweichung von bis zu 2% von den angegebenen Werten kommen.



















