Slips
Größen-Tabellen
|
| GRÖSSE | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|
| M | 29" | 35" |
| L | 31" | 37" |
| XL | 32" | 38" |
| 2XL | 34" | 40" |
| 3XL | 35" | 42" |
| GRÖSSE | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|
| M | 74 | 90 |
| L | 78 | 94 |
| XL | 82 | 98 |
| 2XL | 86 | 102 |
| 3XL | 90 | 106 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer Abweichung von bis zu 2% von den angegebenen Daten kommen.


















