Messen Sie um die schmalste Stelle Ihrer Taille parallel zum Nabel.
HERRENUNTERTEILE
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
Wir bitten um die Unannehmlichkeiten, dass wir die von Ihnen angeforderten Produktdaten derzeit nicht zur Verfügung stellen können. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und werden unser System so schnell wie möglich aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice – wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖSSE | Taille | Hüfte | Außensaum | Innensaum |
|---|---|---|---|---|
| S | 30" | 40.5" | 19" | 8" |
| M | 31" | 42.5" | 19" | 8" |
| L | 33" | 44.5" | 20" | 8" |
| XL | 35" | 46.5" |
20" |
8" |
| 2XL | 37" | 49.5" | 20" | 8" |
| 3XL | 39" | 52.5" | 20" | 8" |
| GRÖSSE | Taille | Hüfte | Außensaum | Innensaum |
|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 103 | 48 | 20.5 |
| M | 80 | 108 | 49 | 20.5 |
| L | 84 | 113 | 50 | 20.5 |
| XL | 88 | 118 | 50 | 20.5 |
| 2XL | 94 | 125.5 | 51 | 20.5 |
| 3XL | 100 | 133 | 51 | 20.5 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer Abweichung von bis zu 2% von den Daten kommen.



















