Messen Sie den schmalsten Teil Ihrer Taille, parallel zu Ihrem Bauchnabel.
HERREN HOSEN
Sehr geehrter Kunde,
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber wir können die von Ihnen angeforderten Produktdaten derzeit leider nicht bereitstellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen, und werden unser System so schnell wie möglich aktualisieren. Bitte schauen Sie später noch einmal vorbei oder wenden Sie sich direkt an unser Kundenserviceteam – wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Sollten Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Danke!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖSSE | Taille | Angesagt | Außenlänge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.5" | 37" | 39" | 27.5" |
| M | 29" | 39" | 40" | 28" |
| L | 31" | 40.5" | 40.5" | 28.5" |
| XL | 32" | 42" | 41" | 29" |
| 2XL | 34" | 44" | 42" | 29.5" |
| 3XL | 35" | 45" | 43" | 30" |
| 4XL | 37" | 47" | 43" | 30.5" |
| GRÖSSE | Taille | Hüfte | Außennahtlänge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 95 | 99 | 70 |
| M | 74 | 99 | 101 | 71 |
| L | 78 | 103 | 103 | 72 |
| XL | 82 | 107 | 105 | 74 |
| 2XL | 86 | 111 | 107 | 75 |
| 3XL | 90 | 115 | 108.5 | 76 |
| 4XL | 94 | 119 | 109.5 | 77 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann eine Abweichung von 2% von den angegebenen Daten auftreten.



















