اقمِس الطول حول أكبر جزء من صدرك عند مستوى الحلمة (نقطة BP)، مع إبقاء شريط القياس مستقيمًا.
الملابس العلويّة للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكن حاليًا لا نستطيع تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لزيارتنا لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وستبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بإخلاص،
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الكتف | الكمّ |
|---|---|---|---|---|
| S | 28" | 41" | 18" | 24" |
| M | 29" | 43" | 18" | 24" |
| L | 29" | 44" | 19" | 25" |
| XL | 30" | 48" | 20" | 25" |
| 2XL | 31" | 51" | 21" | 26" |
| 3XL | 32" | 54" | 22" | 27" |
| 4XL | 33" | 57" | 23" | 27" |
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكمّ |
|---|---|---|---|---|
| S | 71.5 | 103 | 96 | 61 |
| M | 73 | 108 | 100 | 62 |
| L | 74.5 | 113 | 104 | 63 |
| XL | 77 | 121 | 108 | 64.5 |
| 2XL | 79.5 | 129 | 114 | 66 |
| 3XL | 82 | 137 | 120 | 67.5 |
| 4XL | 84.5 | 145 | 126 | 69 |
*نظرًا للتغير المرن الطبيعي للمنسوج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















