اقطر حول أوسع جزء من صدرك عند مستوى الثديين (نقطة BP)، مع الحفاظ على شريط القياس مستقيماً.
الملابس العلوية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسيتم تحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لزيارتنا لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
مع أطيب التحيات،
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 28" | 39" | 37" | 8" |
| M | 28" | 41" | 39" | 9" |
| L | 29" | 43" | 41" | 9" |
| XL | 30" | 46" | 44" | 9" |
| 2XL | 30.5" | 49" | 48" | 10" |
| 3XL | 31" | 52" | 51" | 11" |
| 4XL | 32" | 56" | 54" | 11" |
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 70.5 | 99 | 95 | 21 |
| M | 72 | 104 | 100 | 22 |
| L | 73.5 | 109 | 105 | 23 |
| XL | 75.5 | 117 | 113 | 24 |
| 2XL | 77.5 | 125 | 121 | 25 |
| 3XL | 79.5 | 133 | 129 | 27 |
| 4XL | 81.5 | 141 | 137 | 28 |
*نظرًا للتغير المرن الطبيعي للمنسوج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















