اقمِر حول أوسع جزء من صدرك عند مستوى الثديين (نقطة BP)، مع الحفاظ على شريط القياس مستقيمًا.
الملابس العلوية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لزيارة الموقع لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
مع تحيات،
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.4" | 39.8" | 39.0" | 8.7" |
| M | 27.2" | 41.7" | 40.9" | 9.1" |
| L | 28.0" | 43.7" | 42.9" | 9.4" |
| XL | 28.7" | 45.7" | 44.9" | 9.7" |
| 2XL | 29.5" | 48.8" | 48.0" | 10.0" |
| 3XL | 30.3" | 52.0" | 51.2" | 10.3" |
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 101 | 99 | 22.2 |
| M | 69 | 106 | 104 | 23 |
| L | 71 | 111 | 109 | 23.8 |
| XL | 73 | 116 | 114 | 24.6 |
| 2XL | 75 | 124 | 122 | 25.4 |
| 3XL | 77 | 132 | 130 | 26.2 |
*نظرًا لتباين المرونة الطبيعية للمنسوج، قد يوجد انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















