اقطع المحيط حول أوسع جزء من صدرك عند مستوى الحلمات (نقطة BP)، مع إبقاء الشريط القياسي مستقيماً.
الملابس العلوية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسيقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة للتحقق لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسيبذلنا قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بإخلاص،
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الحافة السفلية | الكم |
|---|---|---|---|---|
| س | 26.6" | 46.9" | 36.6" | 31.7" |
| م | 27.2" | 48.8" | 38.6" | 32.1" |
| ل | 27.8" | 50.8" | 40.6" | 32.5" |
| إكس إل | 28.3" | 52.8" | 42.5" | 32.9" |
| 2 إكس إل | 29.1" | 55.9" | 45.7" | 33.3" |
| 3 إكس إل | 29.9" | 59.1" | 48.8" | 33.7" |
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الحافة السفلية | الكم |
|---|---|---|---|---|
| س | 67.5 | 119 | 93 | 80.5 |
| م | 69 | 124 | 98 | 81.5 |
| ل | 70.5 | 129 | 103 | 82.5 |
| إكس إل | 72 | 134 | 108 | 83.5 |
| 2 إكس إل | 74 | 142 | 116 | 84.5 |
| 3 إكس إل | 76 | 150 | 124 | 85.5 |
*نظرًا للتباين الطبيعي المرن للقماش، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















