اقطرح حول الأجزاء الأكبر من صدرك عند مستوى الثديين (نقطة BP)، مع الحفاظ على شريط القياس مستقيم.
ملابس علوية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم
قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على تقديم بيانات المنتج التي طلبته. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لمراجعة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بإخلاص،
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكمّ |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 45.3" | 43.7" | 24.0" |
| M | 26.8" | 47.2" | 45.7" | 24.4" |
| L | 27.6" | 49.2" | 47.6" | 24.8" |
| XL | 28.3" | 51.2" | 49.6" | 25.2" |
| 2XL | 29.1" | 54.3" | 52.8" | 25.6" |
| 3XL | 29.9" | 57.5" | 55.9" | 26.0" |
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكمّ |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 115 | 111 | 61 |
| M | 68 | 120 | 116 | 62 |
| L | 70 | 125 | 121 | 63 |
| XL | 72 | 130 | 126 | 64 |
| 2XL | 74 | 138 | 134 | 65 |
| 3XL | 76 | 146 | 142 | 66 |
*نظرًا للتغير المرن الطبيعي للمنسوج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.


















