اقمِ الشريط القياسي حول أوسق جزء من الصدر عند مستوى الحلمات (نقطة BP)، مع الحفاظ على مستقيم الشريط القياسي.
الملابس العلوية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وستقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بإخلاص،
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 27" | 39" | 37" | 24" |
| M | 28" | 41" | 38.5" | 24" |
| L | 28.5" | 43" | 40.5" | 25" |
| XL | 29.5" | 46" | 44" | 25" |
| 2XL | 30.5" | 49" | 47" | 26" |
| 3XL | 31" | 52" | 50" | 26.5" |
| 4XL | 32" | 56" | 53" | 27" |
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 69.5 | 99 | 93 | 61 |
| M | 71 | 104 | 98 | 62 |
| L | 72.5 | 109 | 103 | 63 |
| XL | 75 | 117 | 111 | 64.5 |
| 2XL | 77.5 | 125 | 119 | 66 |
| 3XL | 80 | 133 | 127 | 67.5 |
| 4XL | 82.5 | 141 | 135 | 69 |
*بسبب التغير المرن الطبيعي للنسيج، قد توجد انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















